ハウスクリーニング 岡山・倉敷のエコストリー > 価格表
価格表
価格表(キャンペーン価格は別途)
室内の壁天井以外の全てを清掃いたします。台所・トイレ・お風呂・洗面所・各部屋・ベランダ・玄関・スイッチ類・蛍光灯・エアコン外側
| 区分 | 間取り | 価格(税込み)(諸経費込み) |
|---|---|---|
| マンション | 1R/1K | \21,000 |
| 1DK | \26,250 | |
| 1LDK | \36,750 | |
| 2K/2DK | \36,750 | |
| 2LDK/3K | \42,000 | |
| 3DK | \42,000 | |
| 3LDK | \54,600 | |
| 4LDK/5K/5LDK | 別途お見積もり | |
| 一戸建て/ メゾネット | 2LDK/3DK | \49,350 |
| 3LDK/4DK | \67,200 | |
| 4LDK/5DK | \88,200 | |
| 5LDK/6DK | \110,250 | |
| 6LDK 〜 | 別途お見積り |
●別途料金が必要なもの
| 内容 | 価格(税込み)(諸経費込み) |
|---|---|
| エアコン洗浄 | 1台/\9,000 |
| 業務用エアコン洗浄 | 1台/\22,000 |
| ゴキブリ駆除(害虫全般)店舗 | \8,000〜¥20,000 |
| ゴキブリ駆除(害虫全般)一般家庭 | \8,000 |
| 一般家庭の配水管洗浄(下水管) | \35,000 |
ハウスクリーニング
| 内容 | 価格(税込み) (諸経費込み) | 作業内容 |
|---|---|---|
| レンジフードクリーニング | \12,000 | 分解洗浄 |
| キッチンクリーニング | \12,000 | 戸棚表面・流し台・ガスレンジ・照明器具・壁面タイル・収納表面 |
| トイレクリーニング | \8,000 | 衛生陶器・床・換気口・棚・備品 |
| 浴室クリーニング | \12,000 | 壁天井・床・浴槽・換気口・照明など浴室全て |
| 洗面台クリーニング | \5,000 | 洗面・鏡・収納表面・照明器具 |
●お得なセット
| 内容 | 価格(税込み)(諸経費込み) |
|---|---|
| 水周り3点セット お風呂・レンジフード・キッチン |
1式/\36,000 |
| セレクト4点セット お風呂・トイレ・キッチン・洗面台・レンジフード の中からお好きな4点をお選びください。 |
1式/キャンペーンのみ |
| 水周り5点セット お風呂・トイレ・キッチン・洗面台・レンジフード |
1式/\45,000 |
合い見積もり大歓迎!
弊店同等の内容で、弊店より安く出来る業者は考えられませんが、合い見積もりの場合は
※他社では薬品洗浄が90%以上です。必ず薬品を使わない事を要求して下さい。
ハウスクリーニングは値段が高ければ良い、安ければ良いという物では御座いません。
詳しくはこちら





